Technical Parameters:
| Dimensions | Outlet air velocity(m/s) | 1M/S 200fpm | 1.5M/S 300fpm | 2M/S 400fpm | 2.5M/S 500fpm | 3M/S 600fpm | |
| 200x150 | Flow | q(1/s) | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 |
| q(cfm) | 32 | 48 | 65 | 80 | 97 | ||
| 300x235 | Flow | q(1/s) | 44 | 65 | 88 | 108 | 131 |
| q(cfm) | 92 | 138 | 185 | 230 | 277 | ||
| 460x320 | Flow | q(1/s) | 88 | 132 | 176 | 220 | 265 |
| q(cfm) | 187 | 280 | 374 | 467 | 562 | ||
| 590x405 | Flow | q(1/s) | 147 | 219 | 294 | 367 | 442 |
| q(cfm) | 312 | 465 | 624 | 777 | 936 | ||
| 720x490 | Flow | q(1/s) | 221 | 329 | 442 | 550 | 661 |
| q(cfm) | 468 | 697 | 936 | 1165 | 1401 | ||
| 850x575 | Flow | q(1/s) | 310 | 463 | 619 | 772 | 931 |
| q(cfm) | 657 | 980 | 1313 | 1636 | 1972 | ||
| 980x660 | Flow | q(/s) | 414 | 617 | 828 | 1031 | 1242 |
| q(cfm) | 877 | 1307 | 1754 | 2184 | 2631 | ||
| 1110x745 | Flow | q(1/s) | 532 | 793 | 1064 | 1325 | 1594 |
| q(cfm) | 1127 | 1680 | 2254 | 2808 | 3378 | ||
| 1260x830 | Flow | q(/s) | 665 | 993 | 1332 | 1658 | 1997 |
| q(cfm) | 1410 | 2104 | 2822 | 3514 | 4232 | ||
| 1370x915 | Flow | q(1/s) | 814 | 1214 | 1628 | 2029 | 2443 |
| q(cfm) | 1725 | 2572 | 3449 | 4300 | 5177 | ||
| 1500xI000 | Flow | q(/s) | 978 | 1458 | 1956 | 2436 | 2933 |
| q(cfm) | 2072 | 3090 | 4144 | 5162 | 6215 | ||
| Custom orders with specific requirements are accepted. q=Flow rate (unit: L/s or cfm) | |||||||
